Tender Notices
Tender Documents
| # | Month/Year | Tender No. | Tender Description & Attachments | Closing Date | DOWNLOAD Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/23/26 | RFX No. 1000000993 | PROPOSED CONSTRUCTION OF AN OFFICE, ABLUTION BLOCK AND A PERIMETER FENCE AT AWASI YARD IN KISUMU COUNTY | * | DOWNLOAD |
| 2 | * | * | 🔗 *Attachment:* Awasi New Yard - Structural Drawings | * | DOWNLOAD |
| 3 | * | * | 🔗 *Attachment:* Awasi New Yard - Architectural Drawings | * | DOWNLOAD |
| 4 | 10/23/26 | RFX No. 1000000991 | DISPOSAL OF UNSERVICEABLE STORES, SCRAP POLES, SCRAP MATERIALS AND OBSOLETE EQUIPMENT (RETENDER) | * | DOWNLOAD |
| 5 | 10/23/26 | RFX No. 1000000992 | COMPLETION OF PROPOSED STORAGE FACILITIES FOR REREC AT KISUMU (Lot 1) RETENDER | * | DOWNLOAD |
| 6 | * | * | 🔗 *Attachment:* COMPLETION OF PROPOSED STORAGE FACILITIES FOR REREC AT MARIAKANI (Lot 2) RETENDER | * | DOWNLOAD |
| 7 | 09/23/26 | * | Addendum 001 for RFX Numbers: 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974 & 975 | * | DOWNLOAD |
| 8 | 05/23/26 | * | Addendum 001 for RFX 1000000957, 1000000976 and 1000000977 | * | DOWNLOAD |
| 9 | 09/23/26 | RFX No. 1000000990 | SUPPLY AND DELIVERY OF ICT EQUIPMENT AND SUPPLY, INSTALLATION AND CONFIGURATION OF A HELPDESK SYSTEM | * | DOWNLOAD |
| 10 | * | * | 🔗 *Attachment:* ADDENDUM ON CHANGE OF RFx NUMBER, FROM RFX NO: 1000000980 TO RFX NO: 1000000990 | * | DOWNLOAD |
| 11 | * | * | 🔗 *Attachment:* Clarification 001 for RFx 1000000990 | * | DOWNLOAD |
| 12 | 09/23/26 | * | RESPONSE TO CLARIFICATIONS FROM TENDERERS (Clarification Requests and Responses) | * | DOWNLOAD |
| 13 | 09/23/26 | RFX No. 1000000977 | SUPPLY INSTALLATION TESTING AND COMMISSIONING OF GRID CONNECTED STREET LIGHTING IN KABETE CONSTITUENCY (RE-TENDER) | * | DOWNLOAD |
| 14 | 09/23/26 | RFX No. 1000000976 | PROVISION OF REPAIR AND CALIBRATION OF TRANSFORMER’S TEST-BENCH (RETENDER) | * | DOWNLOAD |
| 15 | * | * | 🔗 *Attachment:* Site Visit form for Test-Bench | * | DOWNLOAD |
| 16 | 09/23/26 | RFX No. 1000000957 | SUPPLY AND DELIVERY OF PROFESSIONAL CAMERAS, ASSORTED ACCESSORIES AND SPECIALIZED DESKTOP COMPUTER (RETENDER) | * | DOWNLOAD |
| 17 | 09/23/26 | RFX No. 1000000959 | SUPPLY AND DELIVERY OF CUT OUTS – YOUTH CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 18 | * | * | 🔗 *Spec:* Low Voltage Fuse Cut-Out | * | DOWNLOAD |
| 19 | 09/23/26 | RFX No. 1000000960 | SUPPLY AND DELIVERY OF TREATED WOODEN POLES OPEN TO MANUFACTURERS – EXSTOCK | * | DOWNLOAD |
| 20 | * | * | 🔗 *Spec:* Revised Specification Treated Wooden Poles | * | DOWNLOAD |
| 21 | 09/23/26 | RFX No. 1000000961 | SUPPLY AND DELIVERY OF TREATED WOODEN POLES – YOUTH CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 22 | * | * | 🔗 *Spec:* Revised Specification Treated Wooden Poles | * | DOWNLOAD |
| 23 | 09/23/26 | RFX No. 1000000962 | SUPPLY AND DELIVERY OF TREATED WOODEN POLES – WOMEN CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 24 | * | * | 🔗 *Spec:* Revised Specification Treated Wooden Poles | * | DOWNLOAD |
| 25 | 09/23/26 | RFX No. 1000000963 | SUPPLY AND DELIVERY OF TREATED WOODEN POLES – PERSONS WITH DISABILITY CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 26 | * | * | 🔗 *Spec:* Revised Specification Treated Wooden Poles | * | DOWNLOAD |
| 27 | 09/23/26 | RFX No. 1000000964 | SUPPLY AND DELIVERY OF PIN COMPOSITE INSULATORS OPEN TO MANUFACTURERS | * | DOWNLOAD |
| 28 | * | * | 🔗 *Spec:* 11KV & 33KV Composite Insulators | * | DOWNLOAD |
| 29 | 09/23/26 | RFX No. 1000000965 | SUPPLY AND DELIVERY OF SHACKLE, 33KV STAY AND L.V STAY INSULATORS – EX-STOCK | * | DOWNLOAD |
| 30 | * | * | 🔗 *Spec:* Porcelain Stay Insulators - LV -11KV & 33KV | * | DOWNLOAD |
| 31 | 09/23/26 | RFX No. 1000000966 | SUPPLY AND DELIVERY OF CONDUCTORS, CABLES AND STAYWIRES – EX-STOCK | * | DOWNLOAD |
| 32 | * | * | 🔗 *Spec:* Stay wires and grips | * | DOWNLOAD |
| 33 | 09/23/26 | RFX No. 1000000967 | SUPPLY AND DELIVERY OF CONDUCTORS, CABLES, STAYWIRES AND BINDING WIRES – YOUTH CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 34 | * | * | 🔗 *Specs:* Stay wires / Soft drawn copper / Aluminium conductors / PVC cables / Binding wire | * | DOWNLOAD |
| 35 | 09/23/26 | RFX No. 1000000968 | SUPPLY AND DELIVERY OF CONDUCTORS, CABLES, STAYWIRES AND BINDING WIRES – WOMEN CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 36 | * | * | 🔗 *Specs:* Binding wire / PVC cables / Aluminium conductors / Earthing / Stay wires | * | DOWNLOAD |
| 37 | 09/23/26 | RFX No. 1000000969 | SUPPLY AND DELIVERY OF CONDUCTORS, CABLES, STAYWIRES AND BINDING WIRES – PERSONS WITH DISABILITY CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 38 | * | * | 🔗 *Specs:* Stay wires / Earthing / Aluminium conductors / PVC cables / Binding wire | * | DOWNLOAD |
| 39 | 09/23/26 | RFX No. 1000000970 | SUPPLY AND DELIVERY OF POLES SIGNS AND ACCESSORIES – PERSONS WITH DISABILITY CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 40 | * | * | 🔗 *Specs:* Insulating and protective tapes / Safety pole signs accessories | * | DOWNLOAD |
| 41 | 09/23/26 | RFX No. 1000000971 | SUPPLY AND DELIVERY OF CONCRETE STAYBLOCKS OPEN TO MANUFACTURERS | * | DOWNLOAD |
| 42 | * | * | 🔗 *Spec:* Concrete Products | * | DOWNLOAD |
| 43 | 09/23/26 | RFX No. 1000000972 | SUPPLY AND DELIVERY OF CONCRETE POLES OPEN TO MANUFACTURERS | * | DOWNLOAD |
| 44 | * | * | 🔗 *Spec:* Prestressed Concrete Poles | * | DOWNLOAD |
| 45 | 09/23/26 | RFX No. 1000000973 | SUPPLY AND DELIVERY OF CROSSARMS, CHANNELS, TIE STRAPS, D-IRONS AND STAYRODS – YOUTH CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 46 | * | * | 🔗 *Specs:* Stay rods and turnbuckles / Steel structures for overhead lines | * | DOWNLOAD |
| 47 | 09/23/26 | RFX No. 1000000974 | SUPPLY AND DELIVERY OF OVERHEAD LINE FITTINGS – WOMEN AND PERSONS WITH DISABILITY CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 48 | * | * | 🔗 *Specs:* Compression lugs / Overhead line fittings / PVC Channel / Earth rods | * | DOWNLOAD |
| 49 | 09/23/26 | RFX No. 1000000975 | SUPPLY AND DELIVERY OF HEAVY DUTY CLAMPS OPEN TO MANUFACTURERS | * | DOWNLOAD |
| 50 | * | * | 🔗 *Spec:* Multipurpose overhead line clamps | * | DOWNLOAD |
| 51 | 09/23/26 | RFX No. 1000000978 | SOLAR FOR SCHOOLS MAINTENANCE CONTRACTORS – FRAMEWORK CONTRACT (RE-TENDER) | * | DOWNLOAD |
| 52 | * | * | 🔗 *Attachment:* ADDENDUM 001 For TENDER REFERENCE NO: 1000000978 | * | DOWNLOAD |
| 53 | 07/23/26 | RFX No. 1000000955 | PROVISION OF AIR TICKETING SERVICES FOR A PERIOD OF THREE YEARS THROUGH FRAMEWORK AGREEMENT | * | DOWNLOAD |
| 54 | 06/23/26 | RFX No. 1000000925 | DISPOSAL OF ASSETS JUNE | * | DOWNLOAD |
| 55 | 06/23/26 | RFX No. 1000000941 | SUPPLY, INSTALLATION AND CONFIGURATION OF AN INTEGRATED SECURITY ENGINE AND AN ACTIVE THREAT MONITORING DETECTION AND PREVENTIVE SYSTEM (DARK FIBRE) | * | DOWNLOAD |
| 56 | 06/23/26 | RFX No. 1000000942 | SERVERS, SOFTWARE SUPPORT AND ANNUAL MAINTENANCE | * | DOWNLOAD |
| 57 | 06/23/26 | RFX No. 1000000943 | SUPPLY AND DELIVERY OF ICT EQUIPMENT AND SUPPLY, INSTALLATION AND CONFIGURATION OF HELPDESK SYSTEM | * | DOWNLOAD |
| 58 | 06/23/26 | RFX No. 1000000944 | SUPPLY AND DELIVERY OF AUTOMOTIVE FUEL, LUBRICANTS, LPG GAS AND RELATED PRODUCTS | * | DOWNLOAD |
| 59 | 06/23/26 | RFX NO. 1000000945 | RESTRICTED TENDER FOR SUPPLY AND DELIVERY OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT & CLOTHES | * | DOWNLOAD |
| 60 | 06/23/26 | RFX No. 1000000947 | SUPPLY AND DELIVERY OF ORTHOPEDIC CHAIRS (RESERVED FOR AGPO CATEGORY) | * | DOWNLOAD |
| 61 | 06/23/26 | RFX No. 1000000949 | SUPPLY AND DELIVERY OF GEOSPATIAL TOOLS AND EQUIPMENT’S | * | DOWNLOAD |
| 62 | 06/23/26 | RFX No. 1000000950 | PROPOSED CONSTRUCTION OF BOUNDARY WALL AT BUMULA ENERGY CENTRE IN BUNGOMA COUNTY | * | DOWNLOAD |
| 63 | 06/23/26 | RFX No. 1000000951 | SUPPLY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF MAINTAINED-LEASED DARK FIBRE AND PROVISION OF SECONDARY INTERNET LINK | * | DOWNLOAD |
| 64 | 06/23/26 | RFX NO. 1000000937 | REQUEST FOR QUOTATION FOR OFFICE PARTITIONING, PAINT WORKS, SANITARY WARE AND ELECTRICAL WORKS IN WEST KENYA REGIONAL OFFICE | * | DOWNLOAD |
| 65 | * | * | 🔗 *Attachment:* SITE VISIT FORM-SMALL WORKS | * | DOWNLOAD |
| 66 | 06/23/26 | RFX No. 1000000948 | SUPPLY AND DELIVERY OF BOTTLED DRINKING WATER WITH DISPOSABLE CUPS AND DISPENSERS FRAME TENDER FOR 2023-2025 PERIOD (RETENDER) | * | DOWNLOAD |
| 67 | 05/23/26 | RFX NO. 1000000921 | COMPLETION OF PROPOSED STORAGE FACILITIES FOR REREC AT KISUMU (Lot 1) | * | DOWNLOAD |
| 68 | 05/23/26 | RFX NO. 1000000921 | COMPLETION OF PROPOSED STORAGE FACILITIES FOR REREC AT MARIAKANI (Lot 2) | * | DOWNLOAD |
| 69 | 05/23/26 | * | TENDER CANCELLATION FOR RFX No. 1000000921 | * | DOWNLOAD |
| 70 | 05/23/26 | RFX No. 1000000921 | INVITATION TO TENDER - COMPLETION OF PROPOSED STORAGE FACILITIES AND OFFICES IN KISUMU AND MARIAKANI | * | DOWNLOAD |
| 71 | 05/23/26 | RFX No. 1000000922 | SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF GRID CONNECTED STREET LIGHTING OF PUBLIC PLACES IN NAROK COUNTY | * | DOWNLOAD |
| 72 | 05/23/26 | RFX No. 1000000923 | SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF GRID CONNECTED STREET LIGHTING IN KABETE CONSTITUENCY, KIAMBU COUNTY | * | DOWNLOAD |
| 73 | 05/23/26 | RFX NO. 1000000924 | REQUEST FOR QUOTATION FOR SUPPLY OF CLASSROOM FURNITURE – CSR (AGPO CATEGORY) | * | DOWNLOAD |
| 74 | 05/23/26 | RFX No. 1000000926 | RENEWAL OF SOFTWARE LICENSES FOR RESEARCH AND INNOVATION DEPARTMENT | * | DOWNLOAD |
| 75 | 05/23/26 | RFX No. 1000000931 | FRAMEWORK AGREEMENT FOR PROVISION OF HOTEL AND CONFERENCE FACILITY | * | DOWNLOAD |
| 76 | 05/23/26 | RFX No. 1000000935 | PROVISION OF CLEANING SERVICES FOR REREC OFFICES IN ENERGY CENTERS, MWEIGA LOGISTICS HUB & MAKUYU YARD (FY 23/24 – 24/25) | * | DOWNLOAD |
| 77 | * | * | 🔗 *Attachment:* CLARIFICATION 001 FOR TENDER NO 100000935 | * | DOWNLOAD |
| 78 | * | * | 🔗 *Attachment:* CLARIFICATION 002 FOR TENDER NO 100000935 | * | DOWNLOAD |
| 79 | 05/23/26 | RFX NO. 1000000936 | REQUEST FOR QUOTATION FOR SUPPLY AND INSTALLATION OF FABRICATED CONTAINER OFFICE AND CONSTRUCTION OF WASHROOMS FOR REREC MAKUYU YARD | * | DOWNLOAD |
| 80 | 05/23/26 | RFX No. 1000000939 | SUPPLY AND DELIVERY OF PROFESSIONAL CAMERAS, ASSORTED ACCESSORIES AND SPECIALIZED DESKTOP COMPUTER | * | DOWNLOAD |
| 81 | 05/23/26 | RFX 1000000940 | SUPPLY AND DELIVERY OF HEAVY DUTY AND LIGHT DUTY OFFICE COPIER AND PRINTER FROM A CURRENT KNOWN VENDOR | * | DOWNLOAD |
| 82 | 02/23/26 | RFX No. 1000000905 | REQUEST FOR QUOTATION FOR REFURBISHMENT AND REPAIR WORKS AT KAWI OFFICE | * | DOWNLOAD |
| 83 | 02/23/26 | RFX No. 1000000906 | REQUEST FOR QUOTATION FOR REPAIR AND MAINTENANCE OF MWEIGA LOGISTICS HUB | * | DOWNLOAD |
| 84 | 02/23/26 | RFX No. 1000000904 | REQUEST FOR QUOTATION FOR CONNECTION OF SEWER LINE IN KISUMU OFFICE | * | DOWNLOAD |
| 85 | 01/23/26 | RFX No. 1000000899 | FABRICATION, PAINTING BRANDING AND INSTALLATION OF DIRECTIONAL SIGN POSTS ON REREC PROJECTS, BRANDING OF ENERGY CENTRES AND PRINTING, FRAMING & MOUNTING OF SERVICE CHARTERS | * | DOWNLOAD |
| 86 | 01/23/26 | RFX 1000000900 | PROVISION OF SERVICES FOR PUBLIC RELATIONS AND COMMUNICATIONS AGENCY (FY 22/23 – 23/24) | * | DOWNLOAD |
| 87 | 11/22/26 | ADDENDUM 001 | MATERIAL TENDERS 2022 | * | DOWNLOAD |
| 88 | 11/22/26 | RFX No. 1000000893 | PROVISION OF MOTOR VEHICLE TRACKING AND FLEET MANAGEMENT (RETENDER) | * | DOWNLOAD |
| 89 | 11/22/26 | RFX No. 1000000892 | SUPPORT AND MAINTENANCE OF PRECISION COOLING, EMERGENCY MONITORING SYSTEM AND SERVER ROOM CABLE MANAGEMENT | * | DOWNLOAD |
| 90 | * | * | 🔗 *Attachment:* ANNEX 5: SITE SURVEY FORM | * | DOWNLOAD |
| 91 | 11/22/26 | RFX No. 1000000891 | SUPPORT AND MAINTENANCE OF ICT EQUIPMENT | * | DOWNLOAD |
| 92 | 11/22/26 | RFX No. 1000000890 | CONSTRUCTION OF HULUGHO DIESEL GENERATOR HESCO PERIMETER WALL-(RE-TENDERED) | * | DOWNLOAD |
| 93 | 11/22/26 | RFX No. 1000000883 | SUPPLY AND DELIVERY OF KASPERSKY LICENSES | * | DOWNLOAD |
| 94 | 11/22/26 | RFX No. 1000000882 | SUPPLY AND DELIVERY OF DISTRIBUTION TRANSFORMERS – LOCAL MANUFACTURERS ONLY | * | DOWNLOAD |
| 95 | * | * | 🔗 *Specs:* Transformer Specs part 1, 2 & 3 | * | DOWNLOAD |
| 96 | 11/22/26 | RFX No. 1000000881 | SUPPLY AND DELIVERY OF TREATED WOODEN POLES, LOCAL MANUFACTURERS – EXSTOCK | * | DOWNLOAD |
| 97 | * | * | 🔗 *Spec:* Treated wood poles - Eucalyptus | * | DOWNLOAD |
| 98 | 11/22/26 | RFX No. 1000000880 | SUPPLY AND DELIVERY OF TREATED WOODEN POLES – PERSONS WITH DISABILITY CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 99 | * | * | 🔗 *Spec:* Treated wood poles - Eucalyptus | * | DOWNLOAD |
| 100 | 11/22/26 | RFX No. 1000000879 | SUPPLY AND DELIVERY OF TREATED WOODEN POLES – WOMEN CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 101 | * | * | 🔗 *Spec:* Treated wood poles - Eucalyptus | * | DOWNLOAD |
| 102 | 11/22/26 | RFX No. 1000000878 | SUPPLY AND DELIVERY OF TREATED WOODEN POLES – YOUTH CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 103 | * | * | 🔗 *Spec:* Treated wood poles - Eucalyptus | * | DOWNLOAD |
| 104 | 11/22/26 | RFX No. 1000000877 | SUPPLY AND DELIVERY OF OVERHEAD LINE FITTINGS – YOUTH, WOMEN AND PERSONS WITH DISABILITY CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 105 | * | * | 🔗 *Specs:* Earth rods / Compression lugs / Overhead line fittings | * | DOWNLOAD |
| 106 | 11/22/26 | RFX No. 1000000876 | SUPPLY AND DELIVERY OF TIE STRAPS, D-IRONS AND STAYRODS – YOUTH, WOMEN AND PERSONS WITH DISABILITY CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 107 | * | * | 🔗 *Specs:* Steel structures / Stay rods and turnbuckles | * | DOWNLOAD |
| 108 | 11/22/26 | RFX No. 1000000875 | SUPPLY AND DELIVERY OF CUT OUTS – WOMEN CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 109 | * | * | 🔗 *Specs:* Low Voltage Fuse Cut-Out / Cartridge fuses | * | DOWNLOAD |
| 110 | 11/22/26 | RFX No. 1000000874 | SUPPLY AND DELIVERY OF CONDUCTORS, CABLES AND STAYWIRES – LOCAL MANUFACTURERS ONLY | * | DOWNLOAD |
| 111 | * | * | 🔗 *Specs:* PVC cables / All Aluminium Conductors / ACSR Conductors | * | DOWNLOAD |
| 112 | 11/22/26 | RFX No. 1000000873 | SUPPLY AND DELIVERY OF CONCRETE POLES – PERSONS WITH DISABILITY CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 113 | * | * | 🔗 *Spec:* Prestressed Concrete Poles | * | DOWNLOAD |
| 114 | 11/22/26 | RFX No. 1000000872 | SUPPLY AND DELIVERY OF HEAVY DUTY CLAMPS – LOCAL MANUFACTURERS ONLY | * | DOWNLOAD |
| 115 | * | * | 🔗 *Spec:* Multipurpose overhead line clamps | * | DOWNLOAD |
| 116 | 11/22/26 | RFX No. 1000000871 | SUPPLY AND DELIVERY OF CONCRETE POLES – LOCAL MANUFACTURERS ONLY | * | DOWNLOAD |
| 117 | * | * | 🔗 *Spec:* Prestressed Concrete Poles | * | DOWNLOAD |
| 118 | 11/22/26 | RFX No. 1000000870 | SUPPLY AND DELIVERY OF CONDUCTORS AND CABLES – PERSONS WITH DISABILITY CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 119 | * | * | 🔗 *Specs:* ACSR / AAC / PVC Cables | * | DOWNLOAD |
| 120 | 11/22/26 | RFX No. 1000000869 | SUPPLY AND DELIVERY OF CONDUCTORS AND CABLES – WOMEN CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 121 | * | * | 🔗 *Specs:* PVC Cables / AAC / ACSR / Stay rods | * | DOWNLOAD |
| 122 | 11/22/26 | RFX No. 1000000868 | SUPPLY AND DELIVERY OF CONDUCTORS AND CABLES – YOUTH CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 123 | * | * | 🔗 *Specs:* PVC Cables / ACSR / AAC | * | DOWNLOAD |
| 124 | 11/22/26 | RFX No. 1000000867 | SUPPLY AND DELIVERY OF CROSS ARMS, CHANNELS, TIES TRAPS, D-IRONS, STAY RODS, BOLTS AND NUTS – EX-STOCK | * | DOWNLOAD |
| 125 | * | * | 🔗 *Specs:* Steel structures / Stay rods / Fasteners and washers | * | DOWNLOAD |
| 126 | 11/22/26 | RFX No. 1000000866 | SUPPLY AND DELIVERY OF CONDUCTORS AND CABLES – EX-STOCK | * | DOWNLOAD |
| 127 | * | * | 🔗 *Specs:* ACSR / PVC Cables / AAC | * | DOWNLOAD |
| 128 | 11/22/26 | RFX No. 1000000865 | SUPPLY AND DELIVERY OF INSULATORS – YOUTH CATEGORY ONLY | * | DOWNLOAD |
| 129 | * | * | 🔗 *Specs:* Porcelain stay insulators / Shackle insulators | * | DOWNLOAD |
| 130 | 11/22/26 | RFX No. 1000000864 | SUPPLY AND DELIVERY OF INSULATORS – EX-STOCK | * | DOWNLOAD |
| 131 | 11/22/26 | RFX No. 1000000862 | SOLAR FOR SCHOOLS MAINTENANCE CONTRACTORS – FRAMEWORK CONTRACT | * | DOWNLOAD |
| 132 | * | * | 🔗 *Attachments:* Clarification 001 & 002, ADDENDUM 001, Main Tender Document | * | DOWNLOAD |
| 133 | 11/22/26 | RFX No. 1000000861 | SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF 30M HIGHMAST FLOODLIGHTS AND 15M LOWMAST FLOODLIGHTS IN MERU COUNTY-(RETENDER) | * | DOWNLOAD |
| 134 | 09/22/26 | RFX No. 1000000860 | SUPPLY AND DELIVERY OF IP PHONES AND ROUTERS | * | DOWNLOAD |
| 135 | 07/22/26 | REREC/2022/2023/IFP/001 | PROVISION OF GOVERNANCE AUDIT | * | DOWNLOAD |
| 136 | 07/22/26 | REREC/2022/2023/IFP/001 | DESIGN, SUPPLY, INSTALLATION AND MAINTENANCE OF SOLAR PV PUMPING SYSTEMS FOR COMMUNITY FACILITIES (13 Counties) | * | DOWNLOAD |
| 137 | * | * | 🔗 *Attachments:* ESHS Management Plan, Employers Technical Requirements, Main RFB Document | * | DOWNLOAD |
| 138 | 07/22/26 | RFX NO: 1000000854 | DESIGN, SUPPLY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING OF WATER BOREHOLE IN TURKANA COUNTY (2NO) AND MARSABIT COUNTY (1No). (RE-TENDER) | * | DOWNLOAD |
| 139 | 06/22/26 | RFX NO 1000000847 | CONSULTANCY TO UNDERTAKE STUDY ON MODERN TECHNOLOGIES FOR CONVERTING WASTE TO ENERGY | * | DOWNLOAD |
| 140 | 06/22/26 | RFX NO. 1000000837 | FRAMEWORK TENDER FOR PROVISION OF CARGO TRANSPORT SERVICES (Additional contractors) | * | DOWNLOAD |
| 141 | 06/22/26 | RFX NO. 1000000845 | SUPPLY AND DELIVERY OF CLASSROOM FURNITURE | * | DOWNLOAD |
| 142 | 05/22/26 | RFX No. 1000000825 | SUPPLY AND DELIVERY OF CARGO TRUCK FITTED WITH LIFTING CRANE MOUNTED TRUCK | * | DOWNLOAD |
| 143 | 05/22/26 | RFX No. 1000000828 | PROVISION OF MOTOR VEHICLE TRACKING, FLEET MANAGEMENT AND RESCUE SERVICES (FY 20/21 – 21/22) | * | DOWNLOAD |
| 144 | 05/22/26 | RFX No. 1000000807 | PROVISION OF INSURANCE SERVICES FOR THE FINANCIAL YEAR 22/23 – 23/24 | * | DOWNLOAD |
| 145 | 05/22/26 | RFX No. 1000000823 | PROVISION OF SYSTEMS PENETRATION TESTING AND SECURITY AUDIT SERVICES (RETENDER) | * | DOWNLOAD |
| 146 | 05/22/26 | RFX N0. 1000000812 | SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF SERVER & STORAGE FOR BACK-UP OF MOMBASA RD & KAWI HOUSE CCTV SURVEILLANCE SYSTEMS | * | DOWNLOAD |
| 147 | 05/22/26 | RFX No. 1000000813 | OVERHAUL OF DATA CENTER AT MOMBASA ROAD OFFICE | * | DOWNLOAD |
| 148 | 05/22/26 | RFX No. 1000000824 | TENDER FOR SUPPLY INSTALLATION MAINTENANCE AND SERVICING OF FIREFIGHTING EQUIPMENT | * | DOWNLOAD |
| 149 | 05/22/26 | RFX No. 1000000815 | DESIGN, SUPPLY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING OF WATER BOREHOLE IN TURKANA COUNTY (2NO) AND MARSABIT COUNTY (1No). (RE-TENDER) | * | DOWNLOAD |
| 150 | 05/22/26 | RFX No. 1000000816 | CONSTRUCTION OF HULUGHO DIESEL GENERATOR HESCO PERIMETER WALL-(RE-TENDERED) | * | DOWNLOAD |
| 151 | 04/22/26 | RFX No. 1000000809 | SUPPLY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF HIGH CAPACITY UPS AT MARIAKANI AND AWASI (RETENDERED) | * | DOWNLOAD |
| 152 | 04/22/26 | RFX No. 1000000811 | SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF 30M HIGHMAST FLOODLIGHTS AND 15M LOWMAST FLOODLIGHTS IN MERU COUNTY | * | DOWNLOAD |
| 153 | 04/22/26 | RFX No. 1000000807 | PROVISION OF INSURANCE SERVICES FOR THE FINANCIAL YEAR 22/23 – 23/24 (TENDER DOCUMENTS) | * | DOWNLOAD |
| 154 | 04/22/26 | RFX No. 1000000802 | SUPPLY AND DELIVERY OF 11KV & 33KV PIN COMPOSITE INSULATORS – OPEN TO WOMEN & PWD | * | DOWNLOAD |
| 155 | 04/22/26 | RFX No. 1000000800 | SUPPLY AND DELIVERY OF ASSORTED BOLTS & NUTS EX – STOCK | * | DOWNLOAD |
| 156 | 04/22/26 | RFX No. 1000000801 | SUPPLY AND DELIVERY OF STEEL CROSSARMS, CHANNELS, AND OTHER LINE ITEMS–OPEN TO LOCAL MANUFACTURERS | * | DOWNLOAD |
| 157 | 04/22/26 | * | FABRICATION, SPRAY PAINTING, BRANDING AND INSTALLATION OF SIGN POSTS | * | DOWNLOAD |
| 158 | * | * | 🔗 *Spec:* Treated Wood Poles Part 1 Eucalyptus | * | DOWNLOAD |
| 159 | 04/22/26 | RFX No. 1000000804 | SUPPLY AND DELIVERY OF TREATED WOODEN POLES- OPEN TO LOCAL MANUFACTURERS EX STOCK | * | DOWNLOAD |
| 160 | 04/22/26 | RFX No. 1000000803 | SUPPLY AND DELIVERY OF POLE SIGNS AND OTHER ACCESSORIES – OPEN TO PERSONS WITH DISABILITY - RETENDERED | * | DOWNLOAD |
| 161 | * | * | 🔗 *Specs:* Insulating and protective tapes / Safety pole signs accessories | * | DOWNLOAD |
| 162 | 03/22/26 | RFX No. 1000000791 | DADAJABULA SOLAR PV MINI GRID, IN WAJIR SOUTH CONSTITUENCY, WAJIR COUNTY | * | DOWNLOAD |
| 163 | 03/22/26 | RFX No. 1000000794 | DESIGN, SUPPLY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING OF WATER BOREHOLE IN TURKANA COUNTY (2NO) AND MARSABIT COUNTY (1No) | * | DOWNLOAD |
| 164 | 03/22/26 | RFX No. 1000000788 | PROVISION OF SYSTEMS PENETRATION TESTING AND SECURITY AUDIT SERVICES | * | DOWNLOAD |
| 165 | 03/22/26 | RFX No. 1000000790 | SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF SOLAR STREET LIGHTING, LOWMAST AND HIGHMAST IN EMBU PRISON | * | DOWNLOAD |
| 166 | 03/22/26 | RFX No. 1000000785 | CONSTRUCTION OF HULUGHO DIESEL GENERATOR HESCO PERIMETER WALL | * | DOWNLOAD |
| 167 | 03/22/26 | RFX No. 1000000787 | SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF 30M AND 20M FLOOD LIGHTING HIGH MASTS IN KAKAMEGA COUNTY | * | DOWNLOAD |
| 168 | 03/22/26 | RFX No. 1000000786 | SUPPLY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF 30M FLOOD LIGHTING HIGH MASTS IN NAROK COUNTY | * | DOWNLOAD |
| 169 | 02/22/26 | RFX No. 1000000780 | TENDER FOR SUPPLY AND DELIVERY OF CONDUCTORS AND CABLES (EXSTOCK) | * | DOWNLOAD |
| 170 | 02/22/26 | RFX No. 1000000781 | SUPPLY, INSTALLATION, TESTING & COMMISSIONING OF 30M, 20M & 15M HIGHMAST, LOWMAST IN AWENDO CONSTITUENCY... & STREETLIGHTS IN KAJIADO NORTH | * | DOWNLOAD |
